Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PELAJAR/MAHASISWA | 1579 | 18.84% | 887 | 10.59% | 692 | 8.26% |
2 | WIRASWASTA | 1463 | 17.46% | 767 | 9.15% | 696 | 8.31% |
3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1286 | 15.35% | 662 | 7.90% | 624 | 7.45% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1118 | 13.34% | 0 | 0.00% | 1118 | 13.34% |
5 | PETANI/PERKEBUNAN | 1103 | 13.16% | 597 | 7.12% | 506 | 6.04% |
6 | NELAYAN/PERIKANAN | 824 | 9.83% | 819 | 9.77% | 5 | 0.06% |
7 | PERDAGANGAN | 286 | 3.41% | 71 | 0.85% | 215 | 2.57% |
8 | KARYAWAN SWASTA | 269 | 3.21% | 141 | 1.68% | 128 | 1.53% |
9 | LAINNYA | 150 | 1.79% | 94 | 1.12% | 56 | 0.67% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 110 | 1.31% | 61 | 0.73% | 49 | 0.58% |
11 | PENSIUNAN | 38 | 0.45% | 29 | 0.35% | 9 | 0.11% |
12 | TRANSPORTASI | 38 | 0.45% | 38 | 0.45% | 0 | 0.00% |
13 | KONSTRUKSI | 23 | 0.27% | 22 | 0.26% | 1 | 0.01% |
14 | INDUSTRI | 15 | 0.18% | 4 | 0.05% | 11 | 0.13% |
15 | GURU | 10 | 0.12% | 3 | 0.04% | 7 | 0.08% |
16 | PERANGKAT DESA | 10 | 0.12% | 9 | 0.11% | 1 | 0.01% |
17 | SOPIR | 9 | 0.11% | 9 | 0.11% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN BUMN | 7 | 0.08% | 4 | 0.05% | 3 | 0.04% |
19 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.06% | 5 | 0.06% | 0 | 0.00% |
20 | BURUH HARIAN LEPAS | 5 | 0.06% | 4 | 0.05% | 1 | 0.01% |
21 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.05% | 3 | 0.04% | 1 | 0.01% |
22 | PEDAGANG | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
23 | BIDAN | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% | 3 | 0.04% |
24 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
25 | KONSULTAN | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG KAYU | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | PELAUT | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | MEKANIK | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG BATU | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
30 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
31 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
32 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
33 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
34 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
35 | DOSEN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
36 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
37 | PETERNAK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
38 | PERAWAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 8379 | 100% | 4249 | 50.71% | 4130 | 49.29% |
Lokasi PRIGI
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PELATIHAN BUDIDAYA IKAN LELE DALAM TERPAL
- SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA
- PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PERANGKAT DESA
- PELATIHAN PEMBUATAN PAKAN TERNAK ALTERNATIF
- PELATIHAN PEMBUATAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI KADER PKK DESA
- PAVINGISASI RW O4 JALAN ALTERNATIF MULUS
- JUARA 2 KEGIATAN KARNAVAL DALAM RANGKA KEGIATAN PHBN